Mykonos Airport aankomsten (JMK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Volotea | V71604 expand_more(1) | 10:20 | 21:49 | geland |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33619 | 10:20 | 21:49 | geland |
Venice (VCE) | Volotea | V71446 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33795 | 10:25 | Gepland | |
NIce (NCE) | easyJet | U21733 | 10:35 | Vertraagd | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3592 | 10:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3382 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4966 | 11:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2572 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5431 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46093 | 11:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mykonos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!