Flyankomster og afgange på Mykonos Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3384 expand_more(1) | 00:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4913 | 00:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3372 | 08:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ230 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6686 | 08:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3374 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3317 | 11:20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28189 | 13:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3376 expand_more(2) | 14:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5707 | 14:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3324 | 14:10 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71610 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33799 | 14:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3378 expand_more(1) | 17:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4911 | 17:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3380 | 20:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ234 | 21:20 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3371 | 06:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3373 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5706 | 08:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ231 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6689 | 08:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3375 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3318 | 12:00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28190 | 14:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3377 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4912 | 14:50 | planlagt | |
Naples (NAP) | Volotea | V71611 expand_more(1) | 15:20 | planlagt | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33800 | 15:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3379 | 17:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3381 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4914 | 20:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ235 | 21:50 | planlagt |
Flyver til og fra Mykonos Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Mykonos Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mykonos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!