Flyankomster og afgange på Mykonos Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3384 expand_more(1) | 00:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4913 | 00:30 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5257 | 07:55 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43077 | 07:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ230 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6686 | 08:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3372 | 08:25 | planlagt | |
Verona (VRN) | Neos | NO5744 | 09:25 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23663 | 09:35 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ888 | 09:45 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO5820 | 10:00 | planlagt | |
Izmir (ADB) | VistaJet | VJT437 | 10:06 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO5008 | 10:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3374 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3317 | 11:20 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY185 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5081 | 11:35 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3510 | 12:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS815 | 12:35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28189 | 13:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3376 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5707 | 14:10 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ121 | 14:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU554 | 14:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1270 expand_more(2) | 15:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33451 | 15:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4336 | 15:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ232 expand_more(1) | 15:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6687 | 15:25 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ580 | 15:25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK354 expand_more(1) | 15:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8354 | 15:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9660 | 16:05 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71610 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33799 | 16:25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3512 | 16:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3378 expand_more(1) | 17:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4911 | 17:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1230 expand_more(2) | 17:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33439 | 17:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4364 | 17:05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA650 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7031 | 17:40 | planlagt | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5400 | 18:05 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9808 | 19:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Neos | NO5030 | 19:05 | planlagt | |
Verona (VRN) | Neos | NO5036 | 19:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3380 | 20:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB855 expand_more(1) | 21:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5499 | 21:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ234 | 21:20 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3592 | 22:45 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3371 | 06:00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43078 | 08:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ231 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6689 | 08:50 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5258 | 08:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3373 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5706 | 09:05 | planlagt | |
Kos (KGS) | Neos | NO5744 | 10:15 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23664 | 10:15 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ887 | 10:45 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO5821 | 10:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT437 | 11:00 | planlagt | |
Karpathos (AOK) | Neos | NO5008 | 11:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3375 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3318 | 12:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY185 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Oman Air | WY5081 | 12:30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3511 | 12:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS816 | 13:20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28190 | 14:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3377 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4912 | 14:50 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU555 | 15:25 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ122 | 15:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ233 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6690 | 15:55 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ581 | 15:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1271 expand_more(2) | 16:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33450 | 16:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4337 | 16:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK355 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8355 | 16:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9661 | 16:55 | planlagt | |
Naples (NAP) | Volotea | V71611 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33800 | 16:55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3513 | 17:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3379 | 17:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1231 expand_more(2) | 17:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33438 | 17:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4365 | 17:55 | planlagt | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5401 | 18:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA651 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7050 | 18:40 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9809 | 19:30 | planlagt | |
Karpathos (AOK) | Neos | NO5030 | 19:55 | planlagt | |
Verona (VRN) | Neos | NO5037 | 20:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3381 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4914 | 20:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ235 | 21:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB856 expand_more(1) | 21:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5500 | 21:50 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3593 | 23:15 | planlagt |
Flyver til og fra Mykonos Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Mykonos Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mykonos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!