Ankünfte und Abflüge von Flügen in Mykonos Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3384 expand_more(1) | 00:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4913 | 00:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3441 | 05:10 | 04:54 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5257 | 07:55 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43077 | 07:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ230 | 08:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3372 | 08:25 | geplant | |
Verona (VRN) | Neos | NO5744 | 09:25 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23663 | 09:35 | Verzögert | |
Milan (MXP) | Neos | NO5820 | 10:00 | geplant | |
Milan (MXP) | Neos | NO5008 | 10:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3374 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3317 | 11:20 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY185 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5081 | 11:35 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR311 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9221 | 12:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4114 | 12:00 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1492 | 12:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6387 | 12:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3510 | 12:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS815 | 12:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28189 | 13:40 | Verzögert | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ232 | 13:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3376 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5707 | 14:10 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | VistaJet | H5721 | 14:19 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU554 | 14:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1270 expand_more(2) | 15:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33451 | 15:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4336 | 15:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK354 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8354 | 15:40 | geplant | |
Venice (VCE) | Vista America | VJA550 | 16:01 | 15:59 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9660 | 16:05 | geplant | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71610 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33799 | 16:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3512 | 16:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3378 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4911 | 17:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1230 expand_more(2) | 17:05 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33439 | 17:05 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4364 | 17:05 | Verzögert | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1075 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2424 | 17:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA650 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7031 | 17:40 | geplant | |
Malaga (AGP) | Valair | VVV261 | 18:04 | Verzögert | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5400 | 18:05 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9808 | 19:05 | geplant | |
Verona (VRN) | Neos | NO5036 | 19:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3380 | 20:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB855 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5499 | 21:10 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ234 | 21:15 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3592 | 22:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3382 expand_more(1) | 23:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4966 | 23:05 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3440 | 01:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3371 | 06:00 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43078 | 08:30 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ231 | 08:50 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5258 | 08:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3373 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5706 | 09:05 | geplant | |
Kos (KGS) | Neos | NO5744 | 10:15 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23664 | 10:15 | geplant | |
Milan (MXP) | Neos | NO5821 | 10:50 | geplant | |
Karpathos (AOK) | Neos | NO5008 | 11:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3375 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3318 | 12:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY185 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Oman Air | WY5081 | 12:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3511 | 12:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR312 expand_more(4) | 13:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9222 | 13:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4115 | 13:00 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1493 | 13:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6386 | 13:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS816 | 13:20 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ233 | 14:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28190 | 14:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3377 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4912 | 14:50 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU555 | 15:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1271 expand_more(2) | 16:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33450 | 16:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4337 | 16:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK355 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8355 | 16:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9661 | 16:55 | geplant | |
Naples (NAP) | Volotea | V71611 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33800 | 16:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3513 | 17:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3379 | 17:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1231 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33438 | 17:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4365 | 17:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1076 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2425 | 18:15 | geplant | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5401 | 18:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA651 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7050 | 18:40 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9809 | 19:30 | geplant | |
Verona (VRN) | Neos | NO5037 | 20:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3381 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4914 | 20:45 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ235 | 21:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB856 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5500 | 21:50 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3593 | 23:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3383 | 23:45 | geplant |
Fliegen nach und von Mykonos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Mykonos Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Mykonos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!