Ankünfte und Abflüge von Flügen in Mykonos Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3384 | 00:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3370 | 05:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3372 | 08:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ230 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6686 | 08:15 | geplant | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2741 | 09:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO5820 | 10:00 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3592 | 10:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO5744 | 11:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3374 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3317 | 11:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ232 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6687 | 11:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3510 | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA668 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7049 | 13:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 13:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28189 | 13:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3376 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU554 | 14:45 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ580 | 15:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y1270 expand_more(2) | 15:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33451 | 15:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4336 | 15:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK354 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8354 | 15:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9660 | 16:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3378 expand_more(2) | 17:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4911 | 17:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6610 | 17:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y1230 expand_more(2) | 17:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33439 | 17:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4364 | 17:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1075 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2424 | 17:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA666 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7031 | 17:40 | geplant | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5400 | 18:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3441 | 18:50 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9808 | 19:05 | geplant | |
| Verona (VRN) | Neos | NO5036 | 19:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3380 | 20:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB855 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5470 | 21:10 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3194 | 21:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ234 | 22:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3385 | 01:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3371 | 06:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ231 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6689 | 08:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3373 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5740 | 08:55 | geplant | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2742 | 10:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO5821 | 10:50 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3593 | 11:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3375 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3318 | 12:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6611 | 12:00 | geplant | |
| Verona (VRN) | Neos | NO5745 | 12:05 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ581 | 12:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3511 | 12:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 13:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA669 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7050 | 13:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28190 | 14:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3377 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4912 | 14:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ233 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6690 | 15:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU555 | 15:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y1271 expand_more(2) | 16:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33450 | 16:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4337 | 16:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK355 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8355 | 16:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9661 | 17:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3379 | 17:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y1231 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33438 | 18:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4365 | 18:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1076 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2425 | 18:20 | geplant | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5401 | 18:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA667 | 18:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3440 | 19:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9809 | 19:30 | geplant | |
| Verona (VRN) | Neos | NO5037 | 20:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3381 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4914 | 20:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB856 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5467 | 21:50 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3195 | 21:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ235 | 22:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Mykonos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Mykonos Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Mykonos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
