Mykonos 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3372 | 08:10 | 07:55 | 上陸した |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ230 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6686 | 08:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3374 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3317 | 11:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28189 | 13:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3378 expand_more(2) | 17:05 | 16:44 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5707 | 17:05 | 16:44 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4911 | 17:05 | 16:44 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3518 | 18:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS815 | 20:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ234 | 21:20 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3373 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5706 | 08:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ231 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6689 | 08:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3375 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4933 | 12:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3318 | 12:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28190 | 14:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3379 | 17:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3519 | 19:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS816 | 21:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ235 | 21:50 | 予定 |
Mykonos 空港 への、または Mykonos 空港 からのフライト
このページでは、Mykonos 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Mykonos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
