Mykonos 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3384 | 00:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | VistaJet | H5772 | 07:12 | 予定 | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT409 | 07:33 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3372 | 08:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ230 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6686 | 08:20 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24157 | 08:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23663 | 10:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6463 | 10:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT536 | 10:28 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3374 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3317 | 11:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28189 | 12:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7031 | 12:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1270 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33451 | 12:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4336 | 12:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ232 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6687 | 13:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3376 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA666 | 14:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3378 expand_more(2) | 17:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4911 | 17:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6610 | 17:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA668 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7049 | 18:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21479 | 18:50 | 遅延 | |
| London (LGW) | easyJet | U28191 | 19:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22053 | 20:00 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3380 | 20:05 | 19:53 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK354 expand_more(1) | 20:05 | 19:43 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8354 | 20:05 | 19:43 | 上陸した |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ234 | 21:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3371 | 06:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | VistaJet | H5772 | 08:30 | 予定 | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT409 | 08:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ231 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6689 | 08:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3373 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5740 | 08:55 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24158 | 09:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23664 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6464 | 10:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3375 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3318 | 12:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6611 | 12:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | VJT536 | 12:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28190 | 12:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1271 expand_more(2) | 13:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33450 | 13:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4337 | 13:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA665 | 13:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ233 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6690 | 14:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3377 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4912 | 14:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA667 | 15:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3379 | 17:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA669 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7050 | 19:10 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21480 | 19:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28192 | 20:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22054 | 20:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3381 | 20:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK355 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8355 | 20:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ235 | 22:10 | 予定 | |
Mykonos 空港 への、または Mykonos 空港 からのフライト
このページでは、Mykonos 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Mykonos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
