Mykonos 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3384 expand_more(1) | 00:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4913 | 00:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3372 | 08:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ230 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6686 | 08:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3374 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3317 | 11:20 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2741 | 12:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3376 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:10 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5479 | 15:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3512 | 16:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3378 expand_more(3) | 17:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4911 | 17:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3023 | 17:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6610 | 17:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK354 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8354 | 18:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1270 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33451 | 18:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4336 | 18:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3380 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3024 | 20:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28191 | 20:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 20:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ234 | 21:40 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67059 | 22:20 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3371 | 06:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ231 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6689 | 08:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3373 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5740 | 08:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3021 | 08:55 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | VistaJet | H5767 | 10:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3375 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3022 | 12:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3318 | 12:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6611 | 12:00 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2742 | 13:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3377 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4912 | 14:50 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5480 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3513 | 17:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3379 | 17:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK355 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8355 | 19:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1271 expand_more(2) | 19:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33450 | 19:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4337 | 19:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3381 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4914 | 20:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28192 | 21:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 21:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ235 | 22:10 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67060 | 22:55 | 予定 | |
Mykonos 空港 への、または Mykonos 空港 からのフライト
このページでは、Mykonos 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Mykonos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
