Flyankomster og avganger på Mykonos Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3384 expand_more(1) | 00.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4913 | 00.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3441 | 05.10 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | VistaJet | VJT878 | 06.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT539 | 07.15 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Life Line Aviation | LLK502 | 07.36 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43077 | 07.55 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5257 | 07.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ230 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6686 | 08.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3372 | 08.25 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24157 | 08.50 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23663 | 09.35 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ888 | 09.45 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO5820 | 10.00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21479 | 10.15 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO5008 | 10.55 | planlagt | |
Verona (VRN) | Neos | NO5744 | 11.05 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | FSH Aviation | LEJ220 | 11.17 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3374 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3317 | 11.20 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY185 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5081 | 11.35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR311 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4114 | 12.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1492 | 12.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6387 | 12.00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3510 | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1072 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8290 | 12.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ236 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6688 | 12.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS815 | 13.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28189 | 13.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3376 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5707 | 14.10 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Aviostart | VSR801 | 14.24 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ121 | 14.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU554 | 14.45 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23665 | 14.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1270 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33451 | 15.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4336 | 15.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ232 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6687 | 15.25 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ580 | 15.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT527 | 15.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK354 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8354 | 15.40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9660 | 16.05 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3512 | 16.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3378 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4911 | 17.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1230 expand_more(2) | 17.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33439 | 17.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4364 | 17.05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1075 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2424 | 17.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA650 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7031 | 17.40 | planlagt | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5400 | 18.05 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Buzz | FR9808 | 19.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Neos | NO5030 | 19.05 | planlagt | |
Verona (VRN) | Neos | NO5036 | 19.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3380 | 20.05 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71610 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33799 | 21.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB855 expand_more(1) | 21.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5499 | 21.10 | planlagt | |
Milan (LIN) | AirX | AXY3745 | 21.21 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23697 | 21.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ234 | 22.10 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3592 | 22.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3382 expand_more(1) | 23.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4966 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46093 | 23.20 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (ISL) | VistaJet | VJT451 | 00.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3440 | 01.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3371 | 06.00 | planlagt | |
London (LTN) | VistaJet | VJT878 | 07.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK503 | 07.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | VistaJet | VJT539 | 08.00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43078 | 08.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ231 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6689 | 08.50 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5258 | 08.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3373 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5706 | 09.05 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24158 | 09.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23664 | 10.15 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO5821 | 10.50 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21480 | 10.55 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ887 | 11.20 | planlagt | |
Karpathos (AOK) | Neos | NO5008 | 11.45 | planlagt | |
Kos (KGS) | Neos | NO5744 | 11.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3375 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3318 | 12.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY185 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Oman Air | WY5081 | 12.30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3511 | 12.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR312 expand_more(3) | 13.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4115 | 13.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1493 | 13.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6386 | 13.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ237 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6691 | 13.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1073 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8278 | 13.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS816 | 13.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28190 | 14.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3377 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4912 | 14.50 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU555 | 15.25 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23666 | 15.35 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ122 | 15.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ233 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6690 | 15.55 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ581 | 15.55 | planlagt | |
La Rochelle (LRH) | VistaJet | VJT527 | 15.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1271 expand_more(2) | 16.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33450 | 16.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4337 | 16.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK355 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8355 | 16.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9661 | 16.55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3513 | 17.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3379 | 17.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1231 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33438 | 17.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4365 | 17.55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1076 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2425 | 18.15 | planlagt | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5401 | 18.30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA651 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7050 | 18.40 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Buzz | FR9809 | 19.30 | planlagt | |
Karpathos (AOK) | Neos | NO5030 | 19.55 | planlagt | |
Verona (VRN) | Neos | NO5037 | 20.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3381 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4914 | 20.45 | planlagt | |
Naples (NAP) | Volotea | V71611 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33800 | 21.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB856 expand_more(1) | 21.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5500 | 21.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ235 | 22.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23698 | 22.45 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3593 | 23.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3383 | 23.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46094 | 23.55 | planlagt |
Flyr til og fra Mykonos Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Mykonos Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Mykonos Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!