Flyankomster og avganger på Mykonos Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3384 expand_more(1) | 00.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4913 | 00.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3441 | 05.10 | 04:54 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5257 | 07.55 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43077 | 07.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ230 | 08.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3372 | 08.25 | planlagt | |
Verona (VRN) | Neos | NO5744 | 09.25 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23663 | 09.35 | Forsinket | |
Milan (MXP) | Neos | NO5820 | 10.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO5008 | 10.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3374 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3317 | 11.20 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY185 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5081 | 11.35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR311 expand_more(4) | 12.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9221 | 12.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4114 | 12.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1492 | 12.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6387 | 12.00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3510 | 12.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS815 | 12.35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28189 | 13.40 | Forsinket | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ232 | 13.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3376 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5707 | 14.10 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | VistaJet | H5721 | 14.19 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU554 | 14.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1270 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33451 | 15.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4336 | 15.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK354 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8354 | 15.40 | planlagt | |
Venice (VCE) | Vista America | VJA550 | 16.01 | 15:59 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9660 | 16.05 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71610 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33799 | 16.25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3512 | 16.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3378 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4911 | 17.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1230 expand_more(2) | 17.05 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33439 | 17.05 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4364 | 17.05 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1075 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2424 | 17.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA650 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7031 | 17.40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Valair | VVV261 | 18.04 | Forsinket | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5400 | 18.05 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9808 | 19.05 | planlagt | |
Verona (VRN) | Neos | NO5036 | 19.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3380 | 20.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB855 expand_more(1) | 21.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5499 | 21.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ234 | 21.15 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3592 | 22.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3382 expand_more(1) | 23.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4966 | 23.05 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3440 | 01.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3371 | 06.00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43078 | 08.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ231 | 08.50 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5258 | 08.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3373 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5706 | 09.05 | planlagt | |
Kos (KGS) | Neos | NO5744 | 10.15 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23664 | 10.15 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO5821 | 10.50 | planlagt | |
Karpathos (AOK) | Neos | NO5008 | 11.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3375 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3318 | 12.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY185 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Oman Air | WY5081 | 12.30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3511 | 12.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR312 expand_more(4) | 13.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9222 | 13.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4115 | 13.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1493 | 13.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6386 | 13.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS816 | 13.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ233 | 14.25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28190 | 14.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3377 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4912 | 14.50 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU555 | 15.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1271 expand_more(2) | 16.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33450 | 16.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4337 | 16.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK355 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8355 | 16.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9661 | 16.55 | planlagt | |
Naples (NAP) | Volotea | V71611 expand_more(1) | 16.55 | planlagt | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33800 | 16.55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3513 | 17.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3379 | 17.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1231 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33438 | 17.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4365 | 17.55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1076 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2425 | 18.15 | planlagt | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5401 | 18.30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA651 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7050 | 18.40 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9809 | 19.30 | planlagt | |
Verona (VRN) | Neos | NO5037 | 20.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3381 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4914 | 20.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ235 | 21.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB856 expand_more(1) | 21.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5500 | 21.50 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3593 | 23.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3383 | 23.45 | planlagt |
Flyr til og fra Mykonos Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Mykonos Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Mykonos Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!