Flyankomster og avganger på Mykonos Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3384 | 00.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3370 | 05.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3372 | 08.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ230 expand_more(1) | 08.15 | 07:59 | landet |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6686 | 08.15 | 07:59 | landet |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71610 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33799 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2574 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5781 | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5259 | 09.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23663 | 09.40 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24157 | 09.50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21479 | 10.00 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ888 | 10.30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9808 | 11.00 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bul Air | IZ121 | 11.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3374 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3317 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3514 | 11.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Atmospherica Aviation | PAV171 | 12.07 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5400 | 12.20 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71604 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33619 | 13.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA666 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7031 | 13.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ232 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6687 | 13.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3376 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Panellenic Airlines | RJB101 | 14.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA668 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7049 | 15.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28189 | 15.00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ580 | 15.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23665 | 15.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7334 | 16.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3378 expand_more(3) | 17.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4911 | 17.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3023 | 17.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6610 | 17.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2532 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31498 | 17.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1230 expand_more(2) | 17.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33439 | 17.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4364 | 17.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23697 | 19.50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3194 | 20.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3380 expand_more(1) | 20.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3024 | 20.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28191 | 20.15 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95491 | 21.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2572 expand_more(2) | 21.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5431 | 21.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5257 | 21.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ234 | 22.15 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3592 | 22.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3382 | 23.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46093 | 23.20 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3385 | 01.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3371 | 06.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ231 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6689 | 08.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3373 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5740 | 08.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3021 | 08.55 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71611 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33800 | 09.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2575 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5975 | 10.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5260 | 10.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23664 | 10.20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24158 | 10.30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21480 | 10.40 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9809 | 11.25 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ887 | 11.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3375 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3022 | 12.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3318 | 12.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6611 | 12.00 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ122 | 12.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3515 | 12.30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Atmospherica Aviation | PAV171 | 12.55 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5401 | 13.00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71605 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33618 | 13.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA667 expand_more(2) | 14.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7050 | 14.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7050 | 14.20 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ581 | 14.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3377 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4912 | 14.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Panellenic Airlines | RJB102 | 14.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ233 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6690 | 15.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28190 | 15.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA669 | 15.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23666 | 16.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7335 | 17.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3379 | 17.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2533 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31481 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1231 expand_more(2) | 18.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33438 | 18.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4365 | 18.25 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3195 | 20.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23698 | 20.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3381 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4914 | 20.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28192 | 21.00 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95492 | 21.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2573 expand_more(2) | 21.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5432 | 21.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5258 | 21.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ235 | 22.45 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3593 | 23.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3383 | 23.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46094 | 23.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Mykonos Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Mykonos Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Mykonos Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
