Flyankomster og avganger på Mykonos Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3384 | 00.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3370 | 05.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3372 | 08.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ230 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6686 | 08.20 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24157 | 08.50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2660 | 09.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23663 | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6463 | 10.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1910 | 10.45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21487 | 11.00 | planlagt | |
| Jebel Ali (DWC) | VistaJet | VJT741 | 11.14 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3374 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3317 | 11.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR311 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4114 | 12.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1492 | 12.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6387 | 12.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28189 | 12.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7031 | 12.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1270 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33451 | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4336 | 12.20 | planlagt | |
| Mytilene (MJT) | VistaJet | VJT440 | 13.09 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24169 | 13.15 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3244 | 13.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ232 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6687 | 13.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3376 expand_more(2) | 14.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Kuwait Airways | KU6461 | 14.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA666 | 14.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23665 | 14.55 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1072 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8290 | 15.10 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5400 | 15.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1098 expand_more(2) | 16.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8331 | 16.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 16.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3378 expand_more(3) | 17.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4911 | 17.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3023 | 17.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6610 | 17.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ750 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A32177 | 17.40 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9808 | 17.50 | Forsinket | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3516 | 18.10 | Forsinket | |
| London (LHR) | British Airways | BA668 | 18.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21479 | 18.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23667 | 19.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28191 | 19.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22053 | 20.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK354 expand_more(1) | 20.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8354 | 20.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3380 expand_more(1) | 20.10 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3024 | 20.10 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB849 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5469 | 20.40 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71610 expand_more(1) | 21.05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33799 | 21.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2572 expand_more(2) | 21.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5431 | 21.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5257 | 21.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ234 | 22.00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3592 | 22.00 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21733 | 22.05 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71604 expand_more(1) | 22.40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33619 | 22.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3382 expand_more(1) | 23.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4966 | 23.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46093 | 23.20 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT486 | 00.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3385 | 01.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3371 | 06.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ231 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6689 | 08.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3373 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5740 | 08.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3021 | 08.55 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24158 | 09.30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2661 | 10.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23664 | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6464 | 10.55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1911 | 11.10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21488 | 11.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT741 | 11.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3375 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3022 | 12.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3318 | 12.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6611 | 12.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28190 | 12.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR312 expand_more(3) | 13.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4115 | 13.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1493 | 13.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6386 | 13.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1271 expand_more(2) | 13.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33450 | 13.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4337 | 13.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA665 | 13.15 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24170 | 13.55 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | VistaJet | VJT440 | 14.00 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3245 | 14.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ233 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6690 | 14.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3377 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4912 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4191 | 15.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA667 | 15.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23666 | 15.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF392 | 15.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1073 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8618 | 16.10 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5401 | 16.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1099 | 17.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3379 expand_more(1) | 17.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Kuwait Airways | KU6462 | 17.45 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9809 | 18.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ751 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A32176 | 18.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3517 | 18.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA669 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7050 | 19.10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21480 | 19.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23668 | 19.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28192 | 20.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22054 | 20.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3381 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4914 | 20.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK355 expand_more(1) | 20.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8355 | 20.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB850 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5464 | 21.25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71611 expand_more(1) | 21.40 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33800 | 21.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2573 expand_more(2) | 21.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5432 | 21.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5258 | 21.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ235 | 22.30 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3593 | 22.35 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21734 | 22.45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71605 expand_more(1) | 23.15 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33618 | 23.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3383 | 23.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46094 | 23.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Mykonos Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Mykonos Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Mykonos Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
