Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Mykonos
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3384 expand_more(1) | 00:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4913 | 00:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3372 | 08:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ230 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6686 | 08:20 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43077 | 08:25 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71610 expand_more(1) | 09:10 | 08:48 | приземлился |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33799 | 09:10 | 08:48 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ121 | 09:20 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23663 | 09:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS815 | 09:35 | С задержкой | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3510 | 10:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7334 | 10:40 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ888 | 10:45 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2331 | 11:10 | 10:45 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3374 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3317 | 11:20 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28189 | 12:15 | 11:57 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3376 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5707 | 14:10 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3244 | 14:20 | С задержкой | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ580 | 14:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ232 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6687 | 14:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2532 expand_more(1) | 14:50 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31498 | 14:50 | С задержкой | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9660 | 16:25 | по расписанию | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5400 | 16:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3378 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4911 | 17:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA650 | 17:45 | С задержкой | |
London (LHR) | British Airways | BA628 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7031 | 18:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK501 | 19:07 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK503 | 19:07 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK354 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8354 | 19:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3380 | 20:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ234 | 21:20 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3592 | 22:45 | по расписанию | |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3371 | 06:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3373 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5706 | 08:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ231 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6689 | 08:50 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43078 | 09:00 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Volotea | V71611 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33800 | 09:45 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ122 | 10:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS816 | 10:20 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23664 | 10:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7335 | 11:05 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3511 | 11:10 | по расписанию | |
Santorini (JTR) | TUI | TB2331 | 11:30 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ887 | 11:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3375 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3318 | 12:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28190 | 13:05 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3245 | 14:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3377 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4912 | 14:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ233 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6690 | 14:55 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ581 | 15:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2533 expand_more(1) | 15:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31481 | 15:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9661 | 17:15 | по расписанию | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5401 | 17:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3379 | 17:45 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA651 | 18:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK504 | 19:30 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA635 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7050 | 19:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK355 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8355 | 20:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3381 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4914 | 20:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ235 | 21:50 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3593 | 23:15 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Mykonos
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Mykonos.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mykonos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!