Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Mykonos
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3384 | 00:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3370 | 05:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3372 | 08:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ230 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6686 | 08:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43077 | 08:30 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24169 | 08:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT536 | 09:14 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23663 | 09:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3441 | 09:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ888 | 09:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia | IZ121 | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6463 | 10:30 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY185 | 10:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71446 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33795 | 11:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3374 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3317 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3510 | 11:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR311 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4114 | 12:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1492 | 12:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6387 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1072 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8290 | 12:35 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2741 | 12:40 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9808 | 13:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ232 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6687 | 13:55 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME257 | 14:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3376 expand_more(2) | 14:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Kuwait Airways | KU6461 | 14:10 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21733 | 14:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23665 | 14:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA666 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7031 | 15:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5479 | 15:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU554 | 15:50 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3244 | 16:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3512 | 16:25 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 17:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3378 expand_more(3) | 17:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4911 | 17:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3023 | 17:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6610 | 17:05 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24157 | 17:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK354 expand_more(1) | 17:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8354 | 17:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA668 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7049 | 18:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1270 expand_more(2) | 18:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33451 | 18:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4336 | 18:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1910 | 18:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7334 | 19:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1098 expand_more(2) | 19:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8331 | 19:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 19:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21479 | 19:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3380 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3024 | 20:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28191 | 20:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 20:40 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3474 | 21:00 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71610 expand_more(1) | 21:15 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33799 | 21:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ234 | 21:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23667 | 22:00 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67059 | 22:20 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Olympic Air | A3172 | 22:25 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3592 | 22:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3382 expand_more(1) | 23:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4966 | 23:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46093 | 23:20 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3385 | 01:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3371 | 06:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ231 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6689 | 08:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3373 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5740 | 08:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3021 | 08:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43078 | 09:05 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24170 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT536 | 10:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3440 | 10:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23664 | 10:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ887 | 10:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Arkia | IZ122 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6464 | 11:20 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71447 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33796 | 11:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY185 | 11:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3375 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3022 | 12:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3318 | 12:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6611 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3511 | 12:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR312 expand_more(3) | 13:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4115 | 13:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1493 | 13:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6386 | 13:00 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2742 | 13:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1073 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8618 | 13:35 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9809 | 14:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ233 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6690 | 14:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3377 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4912 | 14:50 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME258 | 15:05 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21734 | 15:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23666 | 15:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA667 | 16:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5480 | 16:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU555 | 16:35 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3245 | 16:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3513 | 17:10 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 17:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3379 expand_more(1) | 17:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Kuwait Airways | KU6462 | 17:45 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24158 | 18:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK355 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8355 | 18:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1911 | 19:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y1271 expand_more(2) | 19:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33450 | 19:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4337 | 19:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA669 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7050 | 19:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7335 | 19:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1099 | 20:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21480 | 20:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3381 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4914 | 20:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28192 | 21:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 21:25 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3475 | 21:30 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71611 expand_more(1) | 21:45 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33800 | 21:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ235 | 22:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23668 | 22:50 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Olympic Air | A3173 | 22:55 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67060 | 22:55 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3593 | 23:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3383 | 23:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46094 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Mykonos
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Mykonos.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mykonos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
