Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Mykonos
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3372 | 08:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ230 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6686 | 08:20 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24157 | 08:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6463 | 09:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9660 | 11:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3374 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3317 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28189 | 13:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3376 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:10 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | FSH Aviation | LEJ110 | 14:32 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ232 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6687 | 14:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3378 expand_more(2) | 17:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4911 | 17:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6610 | 17:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3518 | 18:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | VJT534 | 20:01 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3380 | 20:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 20:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22053 | 21:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ234 | 21:40 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3592 | 22:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ231 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6689 | 08:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3373 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5740 | 08:55 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24158 | 09:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6464 | 10:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9661 | 11:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3375 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3318 | 12:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6611 | 12:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28190 | 14:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3377 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4912 | 14:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ233 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6690 | 15:05 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | FSH Aviation | LEJ110 | 15:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3379 | 17:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3519 | 19:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3381 | 20:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 21:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22054 | 22:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ235 | 22:10 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3593 | 23:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Mykonos
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Mykonos.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mykonos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
