Прибытие Аэропорт Mykonos (JMK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Volotea | V71604 expand_more(1) | 10:20 | 21:49 | приземлился |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33619 | 10:20 | 21:49 | приземлился |
Venice (VCE) | Volotea | V71446 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33795 | 10:25 | по расписанию | |
NIce (NCE) | easyJet | U21733 | 10:35 | С задержкой | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3592 | 10:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3382 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4966 | 11:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2572 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5431 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46093 | 11:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mykonos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!