Mykonos 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3384 | 00:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3370 | 05:25 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Panellenic Airlines | RJB102 | 08:08 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3372 | 08:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ230 expand_more(1) | 08:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6686 | 08:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43077 | 08:30 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24157 | 08:50 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23663 | 09:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2574 expand_more(2) | 09:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5781 | 09:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5259 | 09:55 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia | IZ121 | 10:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK354 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8354 | 10:10 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ888 | 10:45 | 已预定 | |
| Houston (SPX) | VistaJet | VJT617 | 10:46 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3374 expand_more(2) | 11:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3317 | 11:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Kuwait Airways | KU6460 | 11:20 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT409 | 11:43 | 延迟 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1075 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2424 | 11:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1072 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8290 | 12:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA666 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7031 | 12:40 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9808 | 12:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ232 expand_more(1) | 13:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6687 | 13:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28189 | 13:55 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71610 expand_more(1) | 13:55 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33799 | 13:55 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU185 expand_more(1) | 14:00 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Aegean Airlines | A31172 | 14:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3376 expand_more(1) | 14:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:10 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | VistaJet | VJT607 | 14:38 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23665 | 15:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3514 | 15:00 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | VistaJet | VJT659 | 15:17 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA668 expand_more(1) | 15:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7049 | 15:25 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Toyo Aviation | TOY432 | 16:11 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21479 | 16:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7334 | 17:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3378 expand_more(3) | 17:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4911 | 17:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3023 | 17:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6610 | 17:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ236 expand_more(1) | 17:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6688 | 17:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | VistaJet | VJT401 | 18:03 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1098 expand_more(3) | 18:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 18:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8285 | 18:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 18:20 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3244 | 18:30 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME257 | 18:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23667 | 19:00 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3706 | 19:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3380 expand_more(1) | 20:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3024 | 20:05 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95491 | 21:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ234 | 22:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2572 expand_more(2) | 22:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5431 | 22:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5257 | 22:15 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71604 expand_more(1) | 22:25 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33619 | 22:25 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3592 | 22:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3382 expand_more(1) | 23:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4966 | 23:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46093 | 23:20 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71446 expand_more(1) | 23:25 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33795 | 23:25 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3385 | 01:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3371 | 06:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ231 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6689 | 08:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3373 expand_more(2) | 08:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5740 | 08:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3021 | 08:55 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43078 | 09:05 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24158 | 09:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23664 | 10:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2575 expand_more(2) | 10:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5975 | 10:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5260 | 10:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK355 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8355 | 10:55 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Arkia | IZ122 | 11:10 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | VistaJet | VJT617 | 11:25 | 已预定 | |
| Salerno (QSR) | Flexflight | W28677 | 11:40 | 已预定 | |
| Salerno (QSR) | Aeroitalia | XZ2081 | 11:40 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ887 | 11:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3375 expand_more(3) | 12:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3022 | 12:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3318 | 12:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6611 | 12:00 | 已预定 | |
| Bodrum (BJV) | VistaJet | VJT409 | 12:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1076 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2425 | 12:45 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9809 | 13:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1073 expand_more(1) | 13:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8618 | 13:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA667 expand_more(1) | 13:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7050 | 13:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ233 expand_more(1) | 14:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6690 | 14:25 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71611 expand_more(1) | 14:25 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33800 | 14:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28190 | 14:35 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU186 expand_more(1) | 14:45 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Aegean Airlines | A31173 | 14:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3377 expand_more(1) | 14:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4912 | 14:50 | 已预定 | |
| Bern (BRN) | VistaJet | VJT607 | 15:20 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23666 | 15:40 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3515 | 15:45 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | VistaJet | VJT659 | 16:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA669 | 16:25 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21480 | 16:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7335 | 17:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3379 expand_more(1) | 17:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Kuwait Airways | KU6462 | 17:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ237 expand_more(1) | 18:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6691 | 18:25 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3245 | 18:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1099 | 19:20 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME258 | 19:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23668 | 19:45 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3707 | 20:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3381 expand_more(1) | 20:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4914 | 20:45 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95492 | 21:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ235 | 22:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2573 expand_more(2) | 22:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5432 | 22:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5258 | 22:50 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71605 expand_more(1) | 22:55 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33618 | 22:55 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3593 | 23:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3383 | 23:45 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71447 expand_more(1) | 23:55 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33796 | 23:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46094 | 23:55 | 已预定 | |
往返Mykonos 机场
此页面提供有关可通过 Mykonos 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mykonos 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
