Mykonos 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3384 expand_more(1) | 00:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4913 | 00:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3372 | 08:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ230 expand_more(1) | 08:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6686 | 08:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3374 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3317 | 11:20 | 已预定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2741 | 12:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3376 expand_more(1) | 14:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:10 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5479 | 15:25 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3512 | 16:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3378 expand_more(3) | 17:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4911 | 17:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3023 | 17:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6610 | 17:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK354 expand_more(1) | 18:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8354 | 18:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1270 expand_more(2) | 18:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33451 | 18:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4336 | 18:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3380 expand_more(1) | 20:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3024 | 20:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28191 | 20:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 20:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ234 | 21:40 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67059 | 22:20 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3371 | 06:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ231 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6689 | 08:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3373 expand_more(2) | 08:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5740 | 08:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3021 | 08:55 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | VistaJet | H5767 | 10:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3375 expand_more(3) | 12:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3022 | 12:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3318 | 12:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6611 | 12:00 | 已预定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2742 | 13:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3377 expand_more(1) | 14:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4912 | 14:50 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5480 | 16:25 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3513 | 17:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3379 | 17:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK355 expand_more(1) | 19:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8355 | 19:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1271 expand_more(2) | 19:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33450 | 19:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4337 | 19:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3381 expand_more(1) | 20:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4914 | 20:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28192 | 21:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 21:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ235 | 22:10 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67060 | 22:55 | 已预定 | |
往返Mykonos 机场
此页面提供有关可通过 Mykonos 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mykonos 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
