Mykonos 机场 到达(JMK)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA668 expand_more(1) | 06:15 | 延迟 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7049 | 06:15 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1270 expand_more(2) | 06:20 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33451 | 06:20 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4336 | 06:20 | 延迟 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1910 | 06:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK501 | 07:02 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7334 | 07:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1098 expand_more(3) | 07:20 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8331 | 07:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 07:20 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8285 | 07:20 | 延迟 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21479 | 07:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3380 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3024 | 08:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28191 | 08:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 08:40 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3474 | 08:50 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71610 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33799 | 09:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ234 | 09:40 | 已预定 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mykonos 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
