Chegadas e partidas de voos em Mykonos Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3384 | 00:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3370 | 05:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3372 | 08:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ230 expand_more(1) | 08:15 | 07:59 | Pousado |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6686 | 08:15 | 07:59 | Pousado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23663 | 08:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21479 | 10:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9808 | 11:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3374 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3317 | 11:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3514 | 11:45 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5400 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA666 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7031 | 13:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ232 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6687 | 13:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3376 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR311 expand_more(3) | 14:10 | 13:28 | Pousado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4114 | 14:10 | 13:28 | Pousado |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1492 | 14:10 | 13:28 | Pousado |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6387 | 14:10 | 13:28 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28189 | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA668 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7049 | 15:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7334 | 16:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3378 expand_more(2) | 17:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4911 | 17:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6610 | 17:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2532 expand_more(1) | 17:05 | 16:53 | Pousado |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31498 | 17:05 | 16:53 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1230 expand_more(2) | 17:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33439 | 17:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4364 | 17:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3380 | 20:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28191 | 20:15 | Atrasado | |
| Krakow (KRK) | VistaJet | VJT634 | 20:19 | Atrasado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95491 | 21:00 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ234 | 22:10 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3592 | 22:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3385 | 01:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3371 | 06:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ231 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6689 | 08:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3373 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5740 | 08:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23664 | 09:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21480 | 10:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9809 | 11:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3375 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3318 | 12:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6611 | 12:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3515 | 12:30 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5401 | 13:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA667 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7050 | 14:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7050 | 14:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ233 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6690 | 14:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3377 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4912 | 14:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR312 expand_more(3) | 15:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4115 | 15:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1493 | 15:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6386 | 15:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28190 | 15:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA669 | 15:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7335 | 17:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3379 | 17:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2533 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31481 | 17:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1231 expand_more(2) | 18:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33438 | 18:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4365 | 18:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3381 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4914 | 20:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28192 | 21:00 | agendado | |
| Rome (CIA) | VistaJet | VJT634 | 21:00 | agendado | |
| Malta (MLA) | VistaJet | VJT634 | 21:00 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95492 | 21:35 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Vista America | VJA536 | 21:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ235 | 22:40 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3593 | 23:15 | agendado | |
Voando de e para Mykonos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Mykonos Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mykonos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
