Chegadas e partidas de voos em Mykonos Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3372 | 08:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ230 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6686 | 08:20 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24157 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6463 | 09:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9660 | 11:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3374 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3317 | 11:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28189 | 13:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3376 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | FSH Aviation | LEJ110 | 14:32 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ232 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6687 | 14:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3378 expand_more(2) | 17:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4911 | 17:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6610 | 17:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3518 | 18:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | VJT534 | 20:01 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3380 | 20:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 20:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22053 | 21:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ234 | 21:40 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3592 | 22:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ231 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6689 | 08:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3373 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5740 | 08:55 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24158 | 09:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6464 | 10:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9661 | 11:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3375 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3318 | 12:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6611 | 12:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28190 | 14:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3377 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4912 | 14:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ233 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6690 | 15:05 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | FSH Aviation | LEJ110 | 15:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3379 | 17:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3519 | 19:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3381 | 20:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 21:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22054 | 22:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ235 | 22:10 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3593 | 23:15 | agendado | |
Voando de e para Mykonos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Mykonos Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mykonos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
