Flyg ankomster och avgångar på Mykonos Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3384 expand_more(1) | 00:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4913 | 00:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3372 | 08:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ230 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6686 | 08:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ121 | 10:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ888 | 10:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3374 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3317 | 11:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28189 | 13:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3376 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:10 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | VistaJet | H5767 | 16:40 | Försenad | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3378 expand_more(3) | 17:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4911 | 17:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3023 | 17:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6610 | 17:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3380 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3024 | 20:05 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95491 | 21:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ234 | 21:40 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3371 | 06:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ231 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6689 | 08:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3373 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5740 | 08:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3021 | 08:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ122 | 11:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ887 | 11:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3375 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3022 | 12:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3318 | 12:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6611 | 12:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28190 | 14:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3377 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4912 | 14:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3379 | 17:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | VistaJet | H5767 | 18:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3381 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4914 | 20:45 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95492 | 21:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ235 | 22:10 | schemalagd |
Flyger till och från Mykonos Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Mykonos Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mykonos Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
